HomeStore

Basco Front Brake Pads for BMW X5 E70 F15 X6 E71 F16 2003~2019 DB2006

Basco Front Brake Pads for BMW X5 E70 F15 X6 E71 F16 2003~2019 DB2006

One Brand New Front Brake Pad Set

***Basco Front Break Pads 171.2 x 76.8 x 18.6mm - Please Check Fitment Notes***

Vehicle Fitment

    • BMW X5 4.8i E70 (2003~2010) 4.8L Petrol N62B48 — Most Common - 348mm Rotor, Check Profile - Pad Length 171.2mm
    • BMW X5 xDRIVE 48i E70 (2003~2010) 4.8L Petrol N62B48 — Most Common - 348mm Rotor, Check Profile - Pad Length 171.2mm
    • BMW X5 3.0d E70 (2007~2008) 3.0L Diesel M57D30TU
    • BMW X5 3.0si E70 (2007~2010) 3.0L Petrol N52B30
    • BMW X5 4.8i E70 (2007~2010) 4.8L Petrol N62B48 — Most Common - 348mm Rotor, Check Profile - Pad Length 171.2mm
    • BMW X5 xDRIVE 48i E70 (2007~2010) 4.8L Petrol N62B48 — Most Common - 348mm Rotor, Check Profile - Pad Length 171.2mm
    • BMW X5 xDRIVE 30i E70 (2007~2010) 3.0L Petrol N52B30
    • BMW X5 E70 (2007~2008) 3.0L Diesel M57D30TU
    • BMW X5 xDRIVE 35d E70 (2008~2010) 3.0L Diesel M57D30TU2TOP
    • BMW X5 xDRIVE 30d E70 (2008~2010) 3.0L Diesel M57D30TU2
    • BMW X5 xDRIVE 35i E70 (2010~2013) 3.0L Petrol N55B30A
    • BMW X5 xDRIVE 40d SPORT E70 (2010~2013) 3.0L Diesel N57D30B
    • BMW X5 xDRIVE 30d E70 (2010~2013) 3.0L Diesel N57D30A
    • BMW X5 xDRIVE 35i E70 (2010~2013) 3.0L Petrol N55B30
    • BMW X5 xDRIVE 30d F15 (2013~2018) 3.0L Diesel N57D30A
    • BMW X5 xDRIVE 25d F15 (2013~2014) 2.0L Diesel N47D20D
    • BMW X5 xDRIVE 35i F15 (2013~2018) 3.0L Petrol N55B30A
    • BMW X5 xDRIVE 40d F15 (2013~2018) 3.0L Diesel N57D30B
    • BMW X5 35i F15 (2013~2018) 3.0L Petrol N55B30A
    • BMW X5 xDRIVE 20d F15 (2013~2014) 2.0L Diesel N47D20
    • BMW X5 sDRIVE 25d F15 (2013~2018) 2.0L Diesel B47D20B
    • BMW X5 sDRIVE 25d F15 (2013~2014) 2.0L Diesel N47D20D
    • BMW X5 sDRIVE 25d F15 (2014~2018) 2.0L Diesel N47D20D
    • BMW X5 xDRIVE 25d F15 (2014~2018) 2.0L Diesel B47D20B
    • BMW X5 sDRIVE 25d F15 (2014~2018) 2.0L Diesel B47D20B
    • BMW X5 xDRIVE 40e F15 (2016~2018) 2.0L Hybrid N20B20A
    • BMW X6 xDRIVE 35d E71 (10/2008~2010) 3.0L Diesel M57D30TU2TOP — Most Common - 348mm Rotor, Check Profile - Pad Length 171.2mm
    • BMW X6 xDRIVE 35i E71 (10/2008~2010) 3.0L Petrol N54B30 — Most Common - 348mm Rotor, Check Profile - Pad Length 171.2mm
    • BMW X6 xDRIVE 40d E71 (2010~2014) 3.0L Diesel N57D30B — Check Profile - Pad Length 171.2mm
    • BMW X6 xDRIVE 35i E71 (2010~2014) 3.0L Petrol N55B30
    • BMW X6 xDRIVE 30d E71 (2011~2014) 3.0L Diesel N57D30A
    • BMW X6 xDRIVE 30d F16 (2015~2019) 3.0L Diesel N57D30A
    • BMW X6 xDRIVE 40d F16 (2015~2019) 3.0L Diesel N57D30B
    • BMW X6 xDRIVE 35i F16 (2015~2018) 3.0L Petrol N55B30
⚠️ Important Notes for You:
We strongly advise using the Australian Number Plate lookup to confirm fitment.

Sizing and Specifications

    • Pad 1 - Length: 171.2 mm
    • Pad 1 - Width: 76.8 mm
    • Pad 1 - Thickness: 18.6 mm

What's Included

    • 4 x Basco Brake Pad (1 Set)

Includes warranty and support from our brake specialists.

$17.31
Basco Front Brake Pads for BMW X5 E70 F15 X6 E71 F16 2003~2019 DB2006
$17.31
Product image 1

Description

One Brand New Front Brake Pad Set

***Basco Front Break Pads 171.2 x 76.8 x 18.6mm - Please Check Fitment Notes***

Vehicle Fitment

    • BMW X5 4.8i E70 (2003~2010) 4.8L Petrol N62B48 — Most Common - 348mm Rotor, Check Profile - Pad Length 171.2mm
    • BMW X5 xDRIVE 48i E70 (2003~2010) 4.8L Petrol N62B48 — Most Common - 348mm Rotor, Check Profile - Pad Length 171.2mm
    • BMW X5 3.0d E70 (2007~2008) 3.0L Diesel M57D30TU
    • BMW X5 3.0si E70 (2007~2010) 3.0L Petrol N52B30
    • BMW X5 4.8i E70 (2007~2010) 4.8L Petrol N62B48 — Most Common - 348mm Rotor, Check Profile - Pad Length 171.2mm
    • BMW X5 xDRIVE 48i E70 (2007~2010) 4.8L Petrol N62B48 — Most Common - 348mm Rotor, Check Profile - Pad Length 171.2mm
    • BMW X5 xDRIVE 30i E70 (2007~2010) 3.0L Petrol N52B30
    • BMW X5 E70 (2007~2008) 3.0L Diesel M57D30TU
    • BMW X5 xDRIVE 35d E70 (2008~2010) 3.0L Diesel M57D30TU2TOP
    • BMW X5 xDRIVE 30d E70 (2008~2010) 3.0L Diesel M57D30TU2
    • BMW X5 xDRIVE 35i E70 (2010~2013) 3.0L Petrol N55B30A
    • BMW X5 xDRIVE 40d SPORT E70 (2010~2013) 3.0L Diesel N57D30B
    • BMW X5 xDRIVE 30d E70 (2010~2013) 3.0L Diesel N57D30A
    • BMW X5 xDRIVE 35i E70 (2010~2013) 3.0L Petrol N55B30
    • BMW X5 xDRIVE 30d F15 (2013~2018) 3.0L Diesel N57D30A
    • BMW X5 xDRIVE 25d F15 (2013~2014) 2.0L Diesel N47D20D
    • BMW X5 xDRIVE 35i F15 (2013~2018) 3.0L Petrol N55B30A
    • BMW X5 xDRIVE 40d F15 (2013~2018) 3.0L Diesel N57D30B
    • BMW X5 35i F15 (2013~2018) 3.0L Petrol N55B30A
    • BMW X5 xDRIVE 20d F15 (2013~2014) 2.0L Diesel N47D20
    • BMW X5 sDRIVE 25d F15 (2013~2018) 2.0L Diesel B47D20B
    • BMW X5 sDRIVE 25d F15 (2013~2014) 2.0L Diesel N47D20D
    • BMW X5 sDRIVE 25d F15 (2014~2018) 2.0L Diesel N47D20D
    • BMW X5 xDRIVE 25d F15 (2014~2018) 2.0L Diesel B47D20B
    • BMW X5 sDRIVE 25d F15 (2014~2018) 2.0L Diesel B47D20B
    • BMW X5 xDRIVE 40e F15 (2016~2018) 2.0L Hybrid N20B20A
    • BMW X6 xDRIVE 35d E71 (10/2008~2010) 3.0L Diesel M57D30TU2TOP — Most Common - 348mm Rotor, Check Profile - Pad Length 171.2mm
    • BMW X6 xDRIVE 35i E71 (10/2008~2010) 3.0L Petrol N54B30 — Most Common - 348mm Rotor, Check Profile - Pad Length 171.2mm
    • BMW X6 xDRIVE 40d E71 (2010~2014) 3.0L Diesel N57D30B — Check Profile - Pad Length 171.2mm
    • BMW X6 xDRIVE 35i E71 (2010~2014) 3.0L Petrol N55B30
    • BMW X6 xDRIVE 30d E71 (2011~2014) 3.0L Diesel N57D30A
    • BMW X6 xDRIVE 30d F16 (2015~2019) 3.0L Diesel N57D30A
    • BMW X6 xDRIVE 40d F16 (2015~2019) 3.0L Diesel N57D30B
    • BMW X6 xDRIVE 35i F16 (2015~2018) 3.0L Petrol N55B30
⚠️ Important Notes for You:
We strongly advise using the Australian Number Plate lookup to confirm fitment.

Sizing and Specifications

    • Pad 1 - Length: 171.2 mm
    • Pad 1 - Width: 76.8 mm
    • Pad 1 - Thickness: 18.6 mm

What's Included

    • 4 x Basco Brake Pad (1 Set)

Includes warranty and support from our brake specialists.