HomeStore

2 x Front Lower Control Arms for BMW 3 Series M3 E46, Z4 E85 E86 1998-2009

2 x Front Lower Control Arms for BMW 3 Series M3 E46, Z4 E85 E86 1998-2009

One Brand New Control Arm

***Both Sides | Please Check Before Fitting***

Manufactured from premium steel with OEM-grade ball joints, these control arms are precision-engineered to OEM specifications for smooth, quiet performance, featuring high-grade Taiwanese rubber bushes for exceptional durability.

Vehicle Fitment

    • BMW 316Ti E46 (2000~2004) 1.8L Petrol N42B18
    • BMW 316Ti E46 (2003~2004) 1.8L Petrol N42B18
    • BMW 318Ci E46 (1999~2001) 1.9L Petrol M43TUB19
    • BMW 318Ci E46 (2001~2003) 2.0L Petrol N42B20
    • BMW 318Ci E46 (2002~2004) 2.0L Petrol N42B20
    • BMW 318Ci E46 (2003~2006) 2.0L Petrol N42B20
    • BMW 318i E46 (1998~2001) 1.9L Petrol M43TUB19
    • BMW 318i EXECUTIVE E46 (1998~2001) 1.9L Petrol M43TUB19
    • BMW 318i E46 (2001~2004) 2.0L Petrol N42B20
    • BMW 318i E46 (2004~2005) 2.0L Petrol N46B20A
    • BMW 318i E46 (2004~2005) 2.0L Petrol N46B20
    • BMW 318Ti COMPACT E46 (2001~2004) 2.0L Petrol N42B20
    • BMW 318Ti COMPACT E46 (2003~2004) 2.0L Petrol N46B20A
    • BMW 320Ci E46 (2000~2003) 2.2L Petrol M54B22
    • BMW 320Ci E46 (2002~2006) 2.2L Petrol M54B22
    • BMW 320Ci E46 (2003~2007) 2.2L Petrol M54B22
    • BMW 320D E46 (1999~2001) 2.0L Diesel M47D20
    • BMW 320D E46 (2000~2005) 2.0L Diesel M47D20
    • BMW 320D E46 (2001~2005) 2.0L Diesel M47D20
    • BMW 320i E46 (1998~2000) 2.0L Petrol M52TUB20
    • BMW 320i E46 (2000~2001) 2.2L Petrol M54B22
    • BMW 320i E46 (2000~2004) 2.2L Petrol M54B22
    • BMW 320i E46 (2001~2005) 2.2L Petrol M54B22
    • BMW 320i E46 (2002~2007) 2.2L Petrol M54B22
    • BMW 323Ci E46 (1999~2000) 2.5L Petrol M52TUB25
    • BMW 323i E46 (1998~2000) 2.5L Petrol M52TUB25
    • BMW 325Ci E46 (2000~2002) 2.5L Petrol M54B25
    • BMW 325Ci E46 (2000~2003) 2.5L Petrol M54B25
    • BMW 325Ci E46 (2002~2006) 2.5L Petrol M54B25
    • BMW 325Ci E46 (2003~2006) 2.5L Petrol M54B25
    • BMW 325i E46 (2000~2001) 2.5L Petrol M54B25
    • BMW 325i E46 (2001~2004) 2.5L Petrol M54B25
    • BMW 325i E46 (2001~2005) 2.5L Petrol M54B25
    • BMW 325Ti COMPACT E46 (2000~2004) 2.5L Petrol M54B25
    • BMW 328Ci E46 (1999~2000) 2.8L Petrol M52TUB28
    • BMW 328i E46 (1998~2000) 2.8L Petrol M52TUB28
    • BMW 330Ci E46 (2000~2003) 3.0L Petrol M54B30
    • BMW 330Ci E46 (2003~2007) 3.0L Petrol M54B30
    • BMW 330Ci E46 (2003~2006) 3.0L Petrol M54B30
    • BMW 330D E46 (1999~2001) 2.9L Diesel M57D30
    • BMW 330D E46 (2001~2003) 2.9L Diesel M57D30
    • BMW 330D E46 (2002~2004) 3.0L Diesel M57D30
    • BMW 330D E46 (2002~2005) 3.0L Diesel M57D30
    • BMW 330i E46 (1999~2001) 3.0L Petrol M54B30
    • BMW 330i E46 (2000~2001) 3.0L Petrol M54B30
    • BMW 330i E46 (2001~2005) 3.0L Petrol M54B30
    • BMW M3 E46 (2000~2006) 3.2L Petrol S54B32
    • BMW M3 E46 (2001~2007) 3.2L Petrol S54B32
    • BMW M3 E46 (2003~2006) 3.2L Petrol S54B32
    • BMW Z4 2.2i E85 (2002~2005) 2.2L Petrol M54B22
    • BMW Z4 3.0i E85 (2003~2006) 3.0L Petrol M54B30
    • BMW Z4 2.5i E85 (2003~2006) 2.5L Petrol M54B25
    • BMW Z4 E85 (2004~2008) 2.0L Petrol N46B20B
    • BMW Z4 2.5si E85 (2006~2009) 2.5L Petrol N52B25
    • BMW Z4 3.0si E85 (2006~2009) 3.0L Petrol N52B30
    • BMW Z4 M E86 (2006~2009) 3.2L Petrol S54B32
    • BMW Z4 3.0si E86 (2006~2009) 3.0L Petrol N52B30
    • BMW Z4 3.0i E86 (2006~2009) 3.0L Petrol N52B30
    • BMW Z4 M E85 (2006~2009) 3.2L Petrol S54B32
⚠️ Important Notes for You:
We strongly advise using the Australian Number Plate lookup to confirm fitment.

Sizing and Specifications

    • Cone Size: 14.4 mm
    • External Thread: Outer B.J. :M12 x 1.5 ; Inner B.J.: M14 x 1.5

What's Included

    • 2 x Control Arms

Backed by our 12 month/20,000km warranty and technical support.

$232.82
2 x Front Lower Control Arms for BMW 3 Series M3 E46, Z4 E85 E86 1998-2009
$232.82
Product image 1

Description

One Brand New Control Arm

***Both Sides | Please Check Before Fitting***

Manufactured from premium steel with OEM-grade ball joints, these control arms are precision-engineered to OEM specifications for smooth, quiet performance, featuring high-grade Taiwanese rubber bushes for exceptional durability.

Vehicle Fitment

    • BMW 316Ti E46 (2000~2004) 1.8L Petrol N42B18
    • BMW 316Ti E46 (2003~2004) 1.8L Petrol N42B18
    • BMW 318Ci E46 (1999~2001) 1.9L Petrol M43TUB19
    • BMW 318Ci E46 (2001~2003) 2.0L Petrol N42B20
    • BMW 318Ci E46 (2002~2004) 2.0L Petrol N42B20
    • BMW 318Ci E46 (2003~2006) 2.0L Petrol N42B20
    • BMW 318i E46 (1998~2001) 1.9L Petrol M43TUB19
    • BMW 318i EXECUTIVE E46 (1998~2001) 1.9L Petrol M43TUB19
    • BMW 318i E46 (2001~2004) 2.0L Petrol N42B20
    • BMW 318i E46 (2004~2005) 2.0L Petrol N46B20A
    • BMW 318i E46 (2004~2005) 2.0L Petrol N46B20
    • BMW 318Ti COMPACT E46 (2001~2004) 2.0L Petrol N42B20
    • BMW 318Ti COMPACT E46 (2003~2004) 2.0L Petrol N46B20A
    • BMW 320Ci E46 (2000~2003) 2.2L Petrol M54B22
    • BMW 320Ci E46 (2002~2006) 2.2L Petrol M54B22
    • BMW 320Ci E46 (2003~2007) 2.2L Petrol M54B22
    • BMW 320D E46 (1999~2001) 2.0L Diesel M47D20
    • BMW 320D E46 (2000~2005) 2.0L Diesel M47D20
    • BMW 320D E46 (2001~2005) 2.0L Diesel M47D20
    • BMW 320i E46 (1998~2000) 2.0L Petrol M52TUB20
    • BMW 320i E46 (2000~2001) 2.2L Petrol M54B22
    • BMW 320i E46 (2000~2004) 2.2L Petrol M54B22
    • BMW 320i E46 (2001~2005) 2.2L Petrol M54B22
    • BMW 320i E46 (2002~2007) 2.2L Petrol M54B22
    • BMW 323Ci E46 (1999~2000) 2.5L Petrol M52TUB25
    • BMW 323i E46 (1998~2000) 2.5L Petrol M52TUB25
    • BMW 325Ci E46 (2000~2002) 2.5L Petrol M54B25
    • BMW 325Ci E46 (2000~2003) 2.5L Petrol M54B25
    • BMW 325Ci E46 (2002~2006) 2.5L Petrol M54B25
    • BMW 325Ci E46 (2003~2006) 2.5L Petrol M54B25
    • BMW 325i E46 (2000~2001) 2.5L Petrol M54B25
    • BMW 325i E46 (2001~2004) 2.5L Petrol M54B25
    • BMW 325i E46 (2001~2005) 2.5L Petrol M54B25
    • BMW 325Ti COMPACT E46 (2000~2004) 2.5L Petrol M54B25
    • BMW 328Ci E46 (1999~2000) 2.8L Petrol M52TUB28
    • BMW 328i E46 (1998~2000) 2.8L Petrol M52TUB28
    • BMW 330Ci E46 (2000~2003) 3.0L Petrol M54B30
    • BMW 330Ci E46 (2003~2007) 3.0L Petrol M54B30
    • BMW 330Ci E46 (2003~2006) 3.0L Petrol M54B30
    • BMW 330D E46 (1999~2001) 2.9L Diesel M57D30
    • BMW 330D E46 (2001~2003) 2.9L Diesel M57D30
    • BMW 330D E46 (2002~2004) 3.0L Diesel M57D30
    • BMW 330D E46 (2002~2005) 3.0L Diesel M57D30
    • BMW 330i E46 (1999~2001) 3.0L Petrol M54B30
    • BMW 330i E46 (2000~2001) 3.0L Petrol M54B30
    • BMW 330i E46 (2001~2005) 3.0L Petrol M54B30
    • BMW M3 E46 (2000~2006) 3.2L Petrol S54B32
    • BMW M3 E46 (2001~2007) 3.2L Petrol S54B32
    • BMW M3 E46 (2003~2006) 3.2L Petrol S54B32
    • BMW Z4 2.2i E85 (2002~2005) 2.2L Petrol M54B22
    • BMW Z4 3.0i E85 (2003~2006) 3.0L Petrol M54B30
    • BMW Z4 2.5i E85 (2003~2006) 2.5L Petrol M54B25
    • BMW Z4 E85 (2004~2008) 2.0L Petrol N46B20B
    • BMW Z4 2.5si E85 (2006~2009) 2.5L Petrol N52B25
    • BMW Z4 3.0si E85 (2006~2009) 3.0L Petrol N52B30
    • BMW Z4 M E86 (2006~2009) 3.2L Petrol S54B32
    • BMW Z4 3.0si E86 (2006~2009) 3.0L Petrol N52B30
    • BMW Z4 3.0i E86 (2006~2009) 3.0L Petrol N52B30
    • BMW Z4 M E85 (2006~2009) 3.2L Petrol S54B32
⚠️ Important Notes for You:
We strongly advise using the Australian Number Plate lookup to confirm fitment.

Sizing and Specifications

    • Cone Size: 14.4 mm
    • External Thread: Outer B.J. :M12 x 1.5 ; Inner B.J.: M14 x 1.5

What's Included

    • 2 x Control Arms

Backed by our 12 month/20,000km warranty and technical support.